KLINGER BABSy
Alle Module, Merkblätter und weitere Informationen auf einen Blick.
Modulbeispiel DIN EN13445-3 Unbefeuerte Druckbehälter
BBSYEN01 | EN13445-3, Zylindrische Mäntel und Kugeln unter Innendruck |
---|---|
BBSYEN02 | EN13445-3, Gewölbte Böden unter Innendruck |
BBSYEN03 | EN13445-3, Kegelförmige Mäntel unter Innendruck |
BBSYEN04 | EN13445-3, Schalen unter Aussendruck |
BBSYEN05 | EN13445-3, Ausschnitte | |
BBSYEN06 | EN13445-3, Ebene Böden | |
BBSYEN07 | EEN13445-3, Flanschverbindungen | |
BBSYEN08 | EN13445-3, Tellerböden | |
BBSYEN09 | EN13445-3, Rohrböden | |
BBSYEN10 | EN13445-3, Kompensatoren | |
BBSYEN11 | EN13445-3, Rechteckige Druckbehälter | |
BBSYEN12 | EN13445-3, Lokale Stutzenlasten in Zylinder- und Kugelmänteln | |
BBSYEN13 | EN13445-3, Aufhängeösen | |
BBSYEN14 | EN13445-3, Behälter auf Sätteln | |
BBSYEN15 | EN13445-3, Behälter mit Tragpratzen | |
BBSYEN16 | EN13445-3, Behälter mit gewölbten Böden auf Füssen | |
BBSYEN17 | EN13445-3, Behälter auf Standzargen | |
BBSYEN18 | EN13445-3, Behälter mit Ringlagerung | |
BBSYEN20 | EN13445-3, Ausführliche Ermüdungslebensdauerberechnung | |
BBSYEN21 | EN13445-5, Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks | |
BBSYEN_G | EN13445-3, Optimierte Flanschberechnung App. G (identisch EN1591) |
DIN EN13480-3 Metallische industrielle Rohrleitungen
BBSYE48001 | EN13480-3, Zylindrische Mäntel unter Innendruck, Kap. 6.1 |
---|---|
BBSYE48002 | EN13480-3, Zylindrische Mäntel unter Innendruck, Kap. 6.1 |
BBSYE48003 | EN13480-3, Rohrbögen nach Kap. 6.2 und Anhang B |
BBSYE48004 | EN13480-3, Segmentrohrbögen nach Kap. 6.3 |
BBSYE48005 | EN13480-3, Flanschverbindungen nach Kap. 6.6 | |
BBSYE48006 | EN13480-3, Gewölbte Böden unter Innendruck, Kap. 7.1 | |
BBSYE48007 | EN13480-3, Ebene Böden nach Kap. 7.2 | |
BBSYE48008 | EN13480-3, Ausschnitte in Zylinder-, Kegel- und Kugelschalen n. Kap. 8 | |
BBSYE48009 | EN13480-3, Zylinder, Kugeln, Kegel und gewölbte Böden bei Aussendruck n. Kap. 9/td> | |
BBSYE48010 | EN13480-3, Rohrnocken nach Kap. 11 | |
BBSYE48011 | EN13480-3, Y-Formstücke nach Kap. 8 | |
BBSYE48012 | EN13480-3, Auslegung für Wechselbeanspruchung n. Kap. 10 | |
BBSYE48013 | EN13480-3, Kompensatoren nach Anhang C *) | |
BBSYE480014 | EN13445-5, Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks |
Module AD-2000 Merkblätter
BBSYB1 | Zylinder- und Kugelmäntel nach AD-Merkblatt B1 |
---|---|
BBSYB2 | Kegelmäntel nach AD-Merkblatt B2 |
BBSYB3 | Gewölbte Böden nach AD-Merkblatt B3 |
BBSYB4 | Flachgewölbte Tellerböden nach AD-Merkblatt B4 |
BBSYB5A | Ebene Böden nach AD-Merkblatt B5 |
BBSYB5B | Rohrböden nach AD-Merkblatt B5 |
BBSYB6 | Zylindermäntel unter Aussendruck nach AD-Merkblatt B6 |
BBSYB7 | Schrauben nach AD-Merkblatt B7 | ||
BBSYB8 | Flansche nach AD-Merkblatt B8 | ||
---|---|---|---|
BBSYB9 | Ausschnitte nach AD-Merkblatt B9 | ||
BBSYB10 | Dickwandige Zylindermäntel nach AD-Merkblatt B10 | ||
BBSYB13 | Kompensatoren nach AD-Merkblatt B13 | ||
BBSYB11 | Rohrbögen nach AD-Merkblatt B1 Anlage 1 | ||
BBSYB51 | Glatte Vierkantrohre nach AD-Merkblatt B5 Anlage 1 | ||
BBSYB01 | Abgrenzung ruhende/schwellende Beanspruchung nach AD-Merkblatt S1 | ||
BBSYB02 | Wechselbeanspruchung nach AD-Merkblatt S2 | ||
BBSYB31 | Behälter auf Standzargen nach AD-Merkblatt S3/1 | ||
BBSYB32 | Liegende Behälter auf Sätteln nach AD-Merkblatt S3/2 | ||
BBSYB33 | Behälter mit gewölbten Böden auf Füßen nach AD-Merkblatt S3/3 | ||
BBSYB34 | Behälter mit Tragpratzen nach AD-Merkblatt S3/4 | ||
BBSYB35 | Behälter mit Ringlagerung nach AD-Merkblatt S3/5 | ||
BBSYB36 | Behälter mit Stutzen unter Zusatzlasten nach AD-Merkblatt S3/6 (=WRC107+WRC297) | ||
BBSYHP30 | Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks |
Wenn Sie sich für weitere Merkblätter oder Informationen interessieren –
werden Sie hier fündig:
werden Sie hier fündig:
British Standard BS5500
BBSYBS1 | PD5500: Kugel- und Zylinderschalen unter Innendruck mit inneren Zusatzkräften | |
---|---|---|
BBSYBS2 | PD5500: Kegelmäntel unter Innendruck mit Zusatzkräften | |
BBSYBS3 | PD5500: Gewölbte Böden unter Innendruck | |
BBSYBS4 | PD5500: Flachgewölbte Tellerböden | |
BBSYBS5 | PD5500: Ebene Böden und Platten | |
BBSYBS6 | PD5500: Rohrböden | |
BBSYBS7 | PD5500: Zylinder, Kugeln, Kegel und gewölbte Böden unter Aussendruck | |
BBSYBS8 | PD5500: Flanschverbindungen | |
BBSYBS9 | PD5500: Ausschnitte nach Appendix F | |
BBSYBSG2 | PD5500: Integrale Anschlüsse (Nocken/Pratzen/Stutzen) mit externen Lasten nach App.G | |
BBSYBSG3 | PD5500: Liegende Behälter auf Sätteln |
ASME Code Section VIII/1
BBSYAS1 | Kugel/Zylinderschalen Innendruck UG-27 | |
---|---|---|
BBSYAS2 | Kegelmäntel unter Innendruck UG-32 | |
BBSYAS3 | Gewölbte Böden unter Innendruck UG-32 | |
BBSYAS5 | Ebene Böden und Platten UG-34, Ausschnitte UG-39 | |
BBSYAS7 | Zylinder, Kugeln, Kegel und gewölbte Böden unter Aussendruck | |
BBSYAS8 | Flansche nach UG-44 bzw. Appendix 2 | |
BBSYAS9 | Ausschnitte nach UG37,-40,-41,-42 | |
BBSYUHX | Part UHX Wärmeaustauscher-Rohrböden | |
BBSYAS99 | Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks nach UG99, UG100 |
ASME Code Section VIII/2
BBSYAS21 | ASME VIII/2 Kugel/Zylinderschalen Innendruck mit Zusatzlasten, Kap. 4.3.3 | |
---|---|---|
BBSYAS22 | ASME VIII/2 Kegelmäntel unter Innendruck mit Zusatzlasten Kap. 4.3.4, 4.3.11-4.3.13 | |
BBSYAS23 | ASME VIII/2 Gewölbte Böden unter Innendruck, Kap. 4.3.6, 4.3.7 | |
BBSYAS25 | ASME VIII/2 Ebene Böden und Platten ohne/mit Ausschnitten, Kap. 4.6, 4.5.12 | |
BBSYAS28 | ASME VIII/2 Flanschverbindungen Kap. 4.16 | |
BBSYAS29 | ASME VIII/2 Ausschnitte Kap. 4.5 ASWPACK Werkstoffe ASME VIII/1 | |
ASME Piping
BBSYAN31 | Rohre ASME/ANSI B31.1 Kraftanlagen | |
---|---|---|
BBSYA31B | Rohrbogen ASME/ANSI B31.1/ASME III | |
BBSYASGM | Segmentrohrbogen ASME/ANSI B31.1 | |
BBSYAN19 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.1 Kraftanlagen | |
BBSYAN33 | Rohre ASME/ANSI B31.3 Process pipes | |
BBSYA33B | Rohrbogen ASME/ANSI B31.3 | |
BBSYAN39 | Rohre ASME/ANSI B31.4 (Liquid petroleum) | |
BBSYAN41 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.4 (Liquid petroleum) | |
BBSYAN49 | Rohre ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) | |
BBSYAN81 | Rohre ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) | |
BBSYAN89 | Ausschnitte ASME/ANSI B31.8 (Gas transmission) | |
BBSAAN37 | Rohre unter Aussendruck B31.3 Process pipes, Kapitel 304.1.3 | |
BBSYWLET | Weldolets |
Welding research council bulletin WRC
Spannungsberechnung integraler Bauteile (Nocken/Pratzen/Stutzen) an Zylinder- und Kugelmänteln
WRC107KT | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach KTA | |
---|---|---|
WRC107S3 | WRC107 UND WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach AD S3-6 | |
WRC107BS | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach BS5500 | |
WRC107AS | WRC107 mit Spannungsüberlagerung nach ASME Code III, Subsections NB3200/NB3600 |
Spannungsberechnung integraler Bauteile (Nocken/Pratzen/Stutzen) an Zylindermänteln ...
WRC297KT | WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach KTA | |
---|---|---|
WRC297S3 | Rohrbogen ASME/ANSI B31.1/ASME III | |
WRC297AS | WRC297 mit Spannungsüberlagerung nach ASME Code III, Subsections NB3200/NB3600 | |
BBSYS36 | WRC107+297 mit Spannungsüberlagerung nach AD = AD-S3/6 |
DIN EN12952-3 Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten
BBSYEN1201 | EN12952-3 Kapitel 7.11, Zylindrische Mäntel und Kugeln unter Innendruck | |
---|---|---|
BBSYEN1202 | EN12952-3 Anhang A, Rohrbögen | |
BBSYEN1203 | EN12952-3 Kapitel 10, Gewölbte Böden unter Innendruck | |
BBSYEN1206 | EN12952-3 Kapitel 8/10, Ausschnitte | |
BBSYEN1207 | EN12952-3 Kapitel 8/4 Schrauben | |
BBSYEN1230 | EN12952-3, Druckprüfung; Ermittlung des Prüfdrucks |
DIN EN12516 Armaturengehäuse
BBSYENA-09 | EN12952-3 Kapitel 9 , Flanschverbindungen | |
---|---|---|
BBSYENA_10 | EN12952-3 Kapitel 10, Selbstdichtende Verschlüsse |
Stoomwezen (Niederlande)
BBSYST1 | D0201: Zylinder-, Kegel-, Kugelmäntel unter Innendruck | |
---|---|---|
BBSYST2 | D0203: Gewölbte Böden, Kegel und ebene Böden mit Krempe bei Innendruck | |
BBSYST3 | D0205: Tellerböden unter Innendruck | |
BBSYST4 | D0206: Rechteckrohre unter Innendruck | |
BBSYST5 | D0210: Rohrbögen | |
BBSYST16 | D0211: Berechnung von Segmentrohrbögen | |
BBSYST6 | D0301: Zylinder-, Kegel-, Kugeln und Rohre unter Außendruck | |
BBSYST7 | D0303: Gewölbte Böden unter Außendruck | |
BBSYST8 | D0401-0402: Versteifte und unversteifte ebene Böden | |
BBSYST9 | D0403-0405: Runde Rohrböden m.U-Rohr, Ausgleichern oder Schwimmkopf | |
BBSYST10 | D0501-0502: Ausschnitte in Mänteln und Rohrleitungen | |
BBSYST11 | D0503: Ausschnitte in ebenen Böden | |
BBSYST12 | D0701/0801: Schrauben und Flansche | |
BBSYST13 | D0601: Berechnung von Rippen |
Werkstoffdateien, nationale DIN- und EN-Normen
BMATB1 | Blechwerkstoffe nach DIN, AD, VDTÜV,EN 355,00 | |
---|---|---|
BMATR1 | Rohrwerkstoffe nahtlos,nach EN, DIN,VDTÜV 245,00 | |
BMATR3 | Rohrwerkstoffe geschweisst,n. EN, DIN,AD,VDTÜV 245,00 | |
BMATS1 | Schrauben nach AD, DIN17240, DIN267, EN 155,00 | |
BMATS0 | Schmiedeteile nach AD, VDTÜV, EN10222 155,00 | |
BMATS2 | Schmiedeteile nach DIN17243 85,00 | |
BMATB2 | Nichteisenwerkstoffe Blech nach VDTÜV-Werkstoffblättern, AD-W und DIN1745 |
|
BMATR2 | Nichteisenwerkstoffe Rohr nach VDTÜV-Werkstoffblättern, AD-W und DIN1746 |
|
BMATB3 | Blechwerkstoffe EN10028-7, kaltgewalztes Blech | |
BMATG1 | Gusswerkstoffe EN10213, EN1563, VDTüV, SEW410 | |
BMATG2 | Aluminium-Gusswerkstoffe VAR, DIN EN1706 |
Werkstoffdateien, internationale Normen
BMATBSB1 | Blechwerkstoffe nach BS5500 | |
---|---|---|
BMATBSR1 | D0203: Rohrwerkstoffe nach BS5500 | |
BMATASB1 | D0205: Blechwerkstoffe für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATASR1 | D0206: nahtl. Rohrwerkstoffe für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATASR2 | D0210: geschweißtes Rohr für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATASS1 | Schmiedeteile für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATASS0 | Schraubenstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATASG0 | Gussstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D | |
BMATANB1 | lechwerkstoffe nach ANSI B31.1 | |
BMATANR3 | nahtl. Rohrwerkstoffe nach ANSI B31.1 | |
MATANR1 | nahtl. Rohrwerkstoffe nach ANSI B31.3 | |
BMATANR4 | geschweißtes Rohr nach ANSI B31.1 | |
BMATANR2 | D0601: geschweißtes Rohr nach ANSI B31.3/4 | |
BMATANS0 | Schmiedewerkstoffe nach ANSI B31.1 | |
BMATANS1 | Schraubenwerkstoffe nach ANSI B31.1 | |
BMATSAB1 | Blechwerkstoffe Stoomwezen/ASME M0201, M0202 | |
BMATSAR1 | Nahtloses Rohr Stoomwezen/ASME M0301, M0302 | |
BMATSAR2 | Geschweißtes Rohr Stoomwezen/ASME M0301, M0402 | |
BMATSAS0 | Schmiedeteile Stoomwezen/ASME M0601, M060 | |
BMATSAS1 | Schrauben Stoomwezen/ASME M0602, M0701, M0702, M0802 | |
BMATBAB1 | Blechwerkstoffe BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 | |
BMATBAR1 | Nahtloses Rohr BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 | |
BMATBAR2 | Geschweißtes Rohr BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 | |
BMATBAS0 | Schmiedeteile BS5500/ASME nach BS5500 enquiry case 91 |
Werkstoffdateien, internationale Normen
BMATA2B1 | Blechwerkstoffe für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D | |
---|---|---|
BMATA2R1 | nahtl. Rohrwerkstoffe für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D | |
BMATA2R2 | geschweißtes Rohr für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D | |
BMATA2S1 | Schmiedeteile für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D | |
BMATA2S0 | Schraubenstähle für ASME-Code VIII/2 nach ASME II Part D | |
BMATA2G0 | Gussstähle für ASME-Code VIII/1 nach ASME II Part D |